Competitie badminton NOF 2026/2027
Poule A
| Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Oostergo Dokkum | 9 | 7 | 3 | 16 |
| 2 | de Swiepers 1 | 8 | 7 | 2 | 15 |
| 3 | BC Gorredijk | 5 | 9 | 3 | 14 |
| 4 | de Swiepers 2 | 5 | 5 | 3 | 10 |
| 5 | Oer it Net 1 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | BC'85 1 | 5 | 3 | 4 | 8 |
Competitie badminton NOF 2026/2027
Poule B
| Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oerterp 1 | 13 | 11 | 4 | 24 |
| 2 | Grijpskerk 1 | 10 | 8 | 4 | 18 |
| 3 | BC 85-2 | 5 | 7 | 2 | 12 |
| 4 | Dwarres 1 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | Oer it net 2 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | Marum 1 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Oerterp 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Oerterp 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Actuele wedstrijden
- Tue 03 Nov Oerterp 2 - Marum 1
- Thu 05 Nov de Swiepers 1 - BC Oostergo Dokkum
- Thu 05 Nov BC'85 1 - de Swiepers 2
- Tue 10 Nov Oerterp 1 - Oer it net 2
- Tue 10 Nov Oerterp 2 - Grijpskerk 1
- Tue 10 Nov Dwarres 1 - Marum 1
- Thu 12 Nov BC 85-2 - Oerterp 3
- Mon 16 Nov BC Oostergo Dokkum - de Swiepers 2
- Tue 17 Nov Oerterp 2 - Dwarres 1
- Wed 18 Nov Oer it Net 1 - BC'85 1
