BV Marum, Marum
Competitie badminton NOF 2026/2027
B
Login om contactgegevens te kunnen bekijken
Wedstrijden Marum 1
| Datum | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-09-2026 20:00 - Wed | Marum 1 | BC 85-2 | De Holten | 1 - 7 | ||
| 21-10-2026 20:00 - Wed | Marum 1 | Grijpskerk 1 | De Holten | 3 - 5 | ||
| 03-11-2026 20:00 - Tue | Oerterp 2 | Marum 1 | MFC de Wier | |||
| 10-11-2026 20:00 - Tue | Dwarres 1 | Marum 1 | De Hege Wâlden | |||
| 25-11-2026 20:00 - Wed | Marum 1 | Oerterp 1 | De Holten | |||
| 02-12-2026 20:00 - Wed | Marum 1 | Oer it net 2 | De Holten | |||
| 08-12-2026 20:00 - Tue | Oerterp 3 | Marum 1 | MFC de Wier | |||
| 06-01-2027 20:00 - Wed | Marum 1 | Oerterp 3 | De Holten | |||
| 14-01-2027 20:15 - Thu | BC 85-2 | Marum 1 | Surventohal | |||
| 27-01-2027 20:00 - Wed | Grijpskerk 1 | Marum 1 | Bokkediek | |||
| 03-02-2027 20:00 - Wed | Marum 1 | Oerterp 2 | De Holten | |||
| 17-02-2027 20:00 - Wed | Marum 1 | Dwarres 1 | De Holten | |||
| 09-03-2027 20:00 - Tue | Oerterp 1 | Marum 1 | MFC de Wier | |||
| 17-03-2027 19:30 - Wed | Oer it net 2 | Marum 1 | Campus |
Stand Poule B
| Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oerterp 1 | 13 | 11 | 4 | 24 |
| 2 | Grijpskerk 1 | 10 | 8 | 4 | 18 |
| 3 | BC 85-2 | 5 | 7 | 2 | 12 |
| 4 | Dwarres 1 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | Oer it net 2 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | Marum 1 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Oerterp 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Oerterp 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Actuele wedstrijden
- Tue 03 Nov Oerterp 2 - Marum 1
- Thu 05 Nov de Swiepers 1 - BC Oostergo Dokkum
- Thu 05 Nov BC'85 1 - de Swiepers 2
- Tue 10 Nov Oerterp 1 - Oer it net 2
- Tue 10 Nov Oerterp 2 - Grijpskerk 1
- Tue 10 Nov Dwarres 1 - Marum 1
- Thu 12 Nov BC 85-2 - Oerterp 3
- Mon 16 Nov BC Oostergo Dokkum - de Swiepers 2
- Tue 17 Nov Oerterp 2 - Dwarres 1
- Wed 18 Nov Oer it Net 1 - BC'85 1
