Competitie badminton NOF 2026/2027
de Swiepers 1
BC De Swiepers, Akkrum
Competitie badminton NOF 2026/2027
A
Login om contactgegevens te kunnen bekijken
Wedstrijden de Swiepers 1
| Datum | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 19:30 - Thu | de Swiepers 1 | BC'85 1 | Utingeradeelhal | 8 - 0 | ||
| 08-10-2026 19:30 - Thu | de Swiepers 2 | de Swiepers 1 | Utingeradeelhal | 1 - 7 | ||
| 05-11-2026 19:30 - Thu | de Swiepers 1 | BC Oostergo Dokkum | Utingeradeelhal | |||
| 25-11-2026 20:00 - Wed | BC Gorredijk | de Swiepers 1 | Kortezwaag | |||
| 03-12-2026 20:15 - Thu | BC'85 1 | de Swiepers 1 | Surventohal | |||
| 09-12-2026 19:30 - Wed | Oer it Net 1 | de Swiepers 1 | Campus | |||
| 07-01-2027 19:30 - Thu | de Swiepers 1 | de Swiepers 2 | Utingeradeelhal | |||
| 14-01-2027 19:30 - Thu | de Swiepers 1 | BC Gorredijk | Utingeradeelhal | |||
| 21-01-2027 19:30 - Thu | de Swiepers 1 | Oer it Net 1 | Utingeradeelhal | |||
| 01-02-2027 20:00 - Mon | BC Oostergo Dokkum | de Swiepers 1 | De Doelstien |
Stand Poule A
| Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Oostergo Dokkum | 9 | 7 | 3 | 16 |
| 2 | de Swiepers 1 | 8 | 7 | 2 | 15 |
| 3 | BC Gorredijk | 5 | 9 | 3 | 14 |
| 4 | de Swiepers 2 | 5 | 5 | 3 | 10 |
| 5 | Oer it Net 1 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | BC'85 1 | 5 | 3 | 4 | 8 |
Actuele wedstrijden
- Tue 03 Nov Oerterp 2 - Marum 1
- Thu 05 Nov de Swiepers 1 - BC Oostergo Dokkum
- Thu 05 Nov BC'85 1 - de Swiepers 2
- Tue 10 Nov Oerterp 1 - Oer it net 2
- Tue 10 Nov Oerterp 2 - Grijpskerk 1
- Tue 10 Nov Dwarres 1 - Marum 1
- Thu 12 Nov BC 85-2 - Oerterp 3
- Mon 16 Nov BC Oostergo Dokkum - de Swiepers 2
- Tue 17 Nov Oerterp 2 - Dwarres 1
- Wed 18 Nov Oer it Net 1 - BC'85 1
