Badminton NOF 2024/2025
BV Marum 1
BV Marum, Marum
Badminton NOF 2024/2025
A
Login om contactgegevens te kunnen bekijken
Wedstrijden BV Marum 1
Datum | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2024 20:00 - wo | BV Marum 1 | BC Gorredijk 1 | De Holten | 1 - 7 | ||
06-11-2024 20:00 - wo | BV Marum 1 | Oer't net 1 | De Holten | 3 - 5 | ||
04-12-2024 19:30 - wo | Oer't net 1 | BV Marum 1 | Campus | 5 - 3 | ||
18-12-2024 20:00 - wo | BV Marum 1 | BC Oostergo 1 | De Holten | 3 - 5 | ||
08-01-2025 20:00 - wo | BC Gorredijk 1 | BV Marum 1 | Kortezwaag | 7 - 1 | ||
16-01-2025 20:15 - do | BC-'85 1 | BV Marum 1 | Surventohal | 7 - 1 | ||
22-01-2025 20:00 - wo | BV Marum 1 | De Swiepers 1 | De Holten | 0 - 8 | ||
29-01-2025 20:00 - wo | BV Marum 1 | BC-'85 1 | De Holten | 2 - 6 | ||
13-02-2025 20:00 - do | De Swiepers 1 | BV Marum 1 | Utingeradeelhal | |||
24-03-2025 20:00 - ma | BC Oostergo 1 | BV Marum 1 | De Doelstien |
Stand Poule A
Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC-'85 1 | 25 | 21 | 8 | 46 |
2 | De Swiepers 1 | 17 | 23 | 7 | 40 |
3 | Oer't net 1 | 22 | 17 | 8 | 39 |
4 | BC Gorredijk 1 | 13 | 18 | 9 | 31 |
5 | BC Oostergo 1 | 12 | 10 | 8 | 22 |
6 | BV Marum 1 | 9 | 5 | 8 | 14 |
Actuele wedstrijden
- wo 12 feb BC Gorredijk 1 BC-'85 1
- do 13 feb De Swiepers 1 - BV Marum 1
- di 18 feb Oerterp 3 - BC Gorredijk 2
- di 18 feb Dwarres 1 - Marum 2
- wo 26 feb BC Gorredijk 2 - Oerterp 2
- do 27 feb De Swiepers 1 - Oer't net 1
- di 04 mrt Oerterp 1 - Marum 2
- wo 05 mrt Oer't net 1 - BC-'85 1
- wo 05 mrt BC Gorredijk 1 - BC Oostergo 1
- wo 05 mrt Marum 2 - BC Gorredijk 2