Badminton NOF 2024/2025
BV Marum 1
BV Marum, Marum
Badminton NOF 2024/2025
A
Login om contactgegevens te kunnen bekijken
Wedstrijden BV Marum 1
Datum | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2024 20:00 - wo | BV Marum 1 | BC Gorredijk 1 | De Holten | 1 - 7 | ||
06-11-2024 20:00 - wo | BV Marum 1 | Oer't net 1 | De Holten | 3 - 5 | ||
04-12-2024 19:30 - wo | Oer't net 1 | BV Marum 1 | Campus | 5 - 3 | ||
18-12-2024 20:00 - wo | BV Marum 1 | BC Oostergo 1 | De Holten | 3 - 5 | ||
08-01-2025 20:00 - wo | BC Gorredijk 1 | BV Marum 1 | Kortezwaag | 7 - 1 | ||
16-01-2025 20:15 - do | BC-'85 1 | BV Marum 1 | Surventohal | 7 - 1 | ||
22-01-2025 20:00 - wo | BV Marum 1 | De Swiepers 1 | De Holten | 0 - 8 | ||
29-01-2025 20:00 - wo | BV Marum 1 | BC-'85 1 | De Holten | 2 - 6 | ||
13-02-2025 20:00 - do | De Swiepers 1 | BV Marum 1 | Utingeradeelhal | 6 - 2 | ||
24-03-2025 20:00 - ma | BC Oostergo 1 | BV Marum 1 | De Doelstien | 4 - 4 |
Stand Poule A
Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Swiepers 1 | 27 | 28 | 10 | 55 |
2 | BC-'85 1 | 28 | 25 | 10 | 53 |
3 | Oer't net 1 | 26 | 21 | 10 | 47 |
4 | BC Gorredijk 1 | 13 | 18 | 9 | 31 |
5 | BC Oostergo 1 | 16 | 10 | 9 | 26 |
6 | BV Marum 1 | 9 | 11 | 10 | 20 |