Badminton NOF 2024/2025
De Swiepers 1
BC De Swiepers, Akkrum
Badminton NOF 2024/2025
A
Login om contactgegevens te kunnen bekijken
Wedstrijden De Swiepers 1
Datum | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2024 20:00 - do | De Swiepers 1 | BV Marum 1 | Utingeradeelhal | |||
21-10-2024 20:00 - ma | BC Oostergo 1 | De Swiepers 1 | De Doelstien | |||
21-11-2024 20:00 - do | De Swiepers 1 | BC Gorredijk 1 | Utingeradeelhal | |||
18-12-2024 20:00 - wo | Oer't net 1 | De Swiepers 1 | Campus | |||
09-01-2025 20:00 - do | De Swiepers 1 | BC-'85 1 | Utingeradeelhal | |||
22-01-2025 20:00 - wo | BV Marum 1 | De Swiepers 1 | De Holten | |||
06-02-2025 20:00 - do | De Swiepers 1 | BC Oostergo 1 | Utingeradeelhal | |||
19-02-2025 20:00 - wo | BC Gorredijk 1 | De Swiepers 1 | Kortezwaag | |||
27-02-2025 20:00 - do | De Swiepers 1 | Oer't net 1 | Utingeradeelhal | |||
20-03-2025 20:00 - do | BC-'85 1 | De Swiepers 1 | Surventohal |
Stand Poule A
Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC Gorredijk 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
2 | BC-'85 1 | 6 | 0 | 1 | 6 |
3 | BC Oostergo 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | BV Marum 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | De Swiepers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oer't net 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actuele wedstrijden
- wo 16 okt Oer't net 1 - BC Gorredijk 1
- ma 21 okt BC Oostergo 1 - De Swiepers 1
- di 22 okt Dwarres 1 - BC Gorredijk 2
- di 22 okt Oerterp 2 - Oerterp 3
- do 24 okt BC-'85 2 - Oerterp 1
- do 31 okt Oerterp 3 - Marum 2
- wo 06 nov BV Marum 1 - Oer't net 1
- wo 06 nov BC Gorredijk 1 - BC-'85 1
- do 07 nov BC-'85 2 - Dwarres 1
- di 12 nov Oerterp 1 - Oerterp 2