BV Marum, Marum
Badminton NOF 2023/2024
C
Login om contactgegevens te kunnen bekijken

Wedstrijden Bv Marum 2

Datum Uitslag
04-10-2023 20:00 - wo 1 - 7
16-10-2023 19:30 - ma 2 - 6
08-11-2023 20:00 - wo 6 - 2
29-11-2023 20:00 - wo 7 - 1
08-12-2023 20:15 - vr 0 - 8
10-01-2024 20:00 - wo 7 - 1
23-01-2024 20:00 - di 5 - 3
28-02-2024 20:00 - wo 3 - 5
05-03-2024 20:00 - di 3 - 5
03-04-2024 20:00 - wo 8 - 0

Stand Poule C

Team Wedstrijden Totaal
1 Oerterp 2 10 68
2 Gorredijk 2 10 56
3 Bv Marum 2 10 50
4 Oerterp 3 10 30
5 BC Oni 1 10 25
6 BC-'85 3 10 11
7 BC-'85 3 0