BCT Burgum/Hurdegaryp, Hurdegaryp
BadmintonNOF 2019/2020
B1
Login om contactgegevens te kunnen bekijken
Wedstrijden BCT1
Datum | Thuis | Uit | Locatie | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26-09-2019 20:00 - do | BCT1 | ONI1 | It Heech | 5 - 3 | ||
10-10-2019 20:00 - do | BC de Swiepers | BCT1 | Utingeradeelhal | 1 - 7 | ||
31-10-2019 20:00 - do | BCT1 | Dwarres1 | It Heech | 8 - 0 | ||
07-11-2019 20:00 - do | BCT1 | Poona '64 2 | It Heech | 8 - 0 | ||
18-12-2019 20:00 - wo | BV Marum1 | BCT1 | De Holten | |||
16-01-2020 20:00 - do | BCT1 | BC de Swiepers | It Heech | |||
20-01-2020 20:00 - ma | BC Oostergo | BCT1 | De Doelstien | |||
27-01-2020 19:30 - ma | ONI1 | BCT1 | Sporthal Kalverdijkje (Egelantierhal) | |||
13-02-2020 20:00 - do | BCT1 | BV Marum1 | It Heech | |||
25-02-2020 20:00 - di | Dwarres1 | BCT1 | De Hege Wâlden | |||
12-03-2020 20:00 - do | BCT1 | BC Oostergo | It Heech | |||
26-03-2020 19:30 - do | Poona '64 2 | BCT1 | nwe sporthal Poona '64 Middelzeelaan 18A |
Stand Senioren B1
Team | Games thuis | Games uit | Wedstrijden | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ONI1 | 20 | 9 | 5 | 29 |
2 | BCT1 | 21 | 7 | 4 | 28 |
3 | BV Marum1 | 4 | 16 | 4 | 20 |
4 | BC Oostergo | 8 | 8 | 4 | 16 |
5 | BC de Swiepers | 4 | 11 | 5 | 15 |
6 | Dwarres1 | 7 | 3 | 5 | 10 |
7 | Poona '64 2 | 8 | 2 | 5 | 10 |
8 | vervalt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | vervalt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | vervalt 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | vevalt 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actuele wedstrijden
- ma 09 dec ONI2 / R - BC Gorredijk
- di 10 dec Dwarres1 - Poona '64 2
- di 10 dec Oerterp1 - Oerterp2
- wo 11 dec BV Marum2 - BC '85 2
- wo 11 dec BBC 3 - Poona '64 1
- do 12 dec BCT2 - Oer it Net1
- vr 13 dec BC '85 1 - HBC de Wadden
- wo 18 dec Oer it Net HE - Stiens HE
- wo 18 dec BV Marum1 - BCT1
- ma 06 jan ONI2 / R - BV Marum2